Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 34 ppm; Up to 16 sides per minute 2-sided mono; FPOT: Less than 8.5 seconds |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Color and mono, Dual CIS (Contact Image Sensor); Scan speed: 1-sided: 22.5 images/min. B/W and 7.5 images/min. Color |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi from glass; Up to 600 x 600dpi resolution from ADF |
Максимален размер на сканираната област, mm | 215.9 x 300 mm |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to Email, Image, OCR & file; Scan to FTP; Scan to network folder (SMB), mail server, FTP, FTPS, HTTPS, Sharepoint (iPrint & Scan for Windows only) |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 34 cpm; FCOT: Less than 10 seconds |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 99 pages |
Мащабиране | 25 to 400% (in 1% increments) |
Факс, тип | yes |
Факс резолюция | 300 x 200 dpi |
Скорост на модема | 33.6 Kbps Super G3 |
Памет, страници | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG) |
Съкратено набиране | 200 locations for E-mail addresses and fax numbers |
Групово набиране/ Дестинации | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting |
Режим за корекция на грешки при изпращане | yes |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | 10 Base-T/100 Base-TX |
Безжична мрежа | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct), NFC |
Памет, MB | 256 MB |
Медия, тип | Paper Tray (Standard): Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper, Thick Paper; Manual Feed Slot: Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick; Duplex: Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
Медия, размер | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195x270 mm), A4 Short (270mm Paper) |
Медия, g/m2 | Standard tray: 60 - 163 g/m2; Manual feed: 60 - 230 g/m2; ADF: 64 - 105 g/m2; Duplex: 60 - 105 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | Lower Tray - 250 sheets, Manual Feed Slot - One sheet at a time |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 120 sheets, A4 Envelope printing Yes from manual feed slot |
ADF | 50-sheet DADF (Duplex Automatic Document Feeder) |
Двустранен печат | Automatic |
Дисплей | 8.8 cm Colour touchscreen |
Консумативи | TN-2590 (1200 pages), TN-2590XL (3000 pages), TN-2590XXL (5000 pages), DR-2590 Drum |
Натоварване, стр./месец | Max. 35 000 ppm; Recommended Monthly Print Volume: 2500 pages per month |
Съвместими операционни системи | Windows, Mac, Linux, ChromeOS |
Размери (Ш, Д, В), mm | 410 x 421 x 319 |
Цвят | White |
-10 %
Лазерно многофункционално устройство Brother MFC-L2922DW Laser Multifunctional
- Доставка до: 3 работни дни
- Наличност: В наличност
- Модел: 157004476
- Тегло: 1.00кг
- EAN: 4977766830393
Прегледи на продукта: 0
Офертата изтича след:
Дни
Часа
Мин
Сек
828.58 лв.
920.65 лв.
Купи с
48 вноски по 25.90 лв.
UniCredit Consumer Financing
|
купи на изплащане
|
Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 290.12 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
4 месеца
Вноска: 220.25 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
5 месеца
Вноска: 178.35 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
6 месеца
Вноска: 150.43 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
9 месеца
Вноска: 103.95 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
10 месеца
Вноска: 94.67 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
12 месеца
Вноска: 80.78 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
18 месеца
Вноска: 57.73 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
24 месеца
Вноска: 46.33 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
30 месеца
Вноска: 39.59 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
36 месеца
Вноска: 35.17 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
Характеристики | |
Тип Продукт | Мултифункционални устройства, Копирни машини |