CPU's supported | Intel® Socket LGA1700 for 13th Gen Intel® Core™ & 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors*; Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** |
Memory type | 4 x DIMM slots, Max. 128GB, DDR5 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/ 5400/5200/5000/4800MHz Non-ECC, Un-buffered Memory*; Dual Channel Memory Architecture; Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP); OptiMem II |
Chipset | Intel® B760 Chipset |
Graphics | 1 x DisplayPort**; 2 x HDMITM ports*** |
Expansion Slots | Intel® 13th & 12th Gen Processors; 1 x PCIe 4.0 x16 slot; Intel® B760 Chipset; 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode); 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x1 mode) |
Storage | Total supports 2 x M.2 slots and 4x SATA 6Gb/s ports*; Intel® 13th & 12th Gen Processors; M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode); Intel® B760 Chipset; M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode); 4 x SATA 6Gb/s ports |
I/O | 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A ); 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A); 1 x DisplayPort; 2 x HDMITM ports; 1 x Wi-Fi Module; 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port; 3 x Audio jacks; 1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port |
Connectors | 1 x 4-pin CPU Fan header; 1 x 4-pin CPU OPT Fan header; 2 x 4-pin Chassis Fan headersPower related; 1 x 24-pin Main Power connector; 1 x 8-pin +12V Power connector; 2 x M.2 slots (Key M); 4 x SATA 6Gb/s portsUSB; 2 x USB 3.2 Gen 1 headers support 4 additional USB 3.2 Gen 1 ports; 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C®); 2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports; 1 x USB 2.0 header supports 1 additional USB 2.0 port; 3 x Addressable Gen 2 headers; 1 x Aura RGB header; 1 x Clear CMOS header; 1 x COM Port header; 1 x Front Panel Audio header (AAFP); 1 x LPT header; 1 x S/PDIF Out header; 1 x SPI TPM header (14-1pin); 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function |
Audio | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*; - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking; - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback; Audio Features; - Audio Shielding; - Premium audio capacitors; - Dedicated audio PCB layers |
LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Form Factor | mATX Form Factor;9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm ) |
OS | Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
Warranty | 36 Months |
-4 %
ASUS Z760 4xDDR5 4xSATA3 RAID 2xHDMI DP 2xM2 GLAN 3xPCIEx16
- Доставка до: 3 работни дни
- Наличност: В наличност
- Модел: 157000836
- Тегло: 1.00кг
- EAN: 4711387140710
Прегледи на продукта: 0
390.87 лв.
407.17 лв.
Купи с
48 вноски по 12.22 лв.
Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 136.86 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.5 %
4 месеца
Вноска: 103.90 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
5 месеца
Вноска: 84.13 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.46 %
6 месеца
Вноска: 70.96 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.47 %
9 месеца
Вноска: 49.04 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.51 %
10 месеца
Вноска: 44.66 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
12 месеца
Вноска: 38.10 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.45 %
18 месеца
Вноска: 27.23 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.48 %
24 месеца
Вноска: 21.85 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.46 %
30 месеца
Вноска: 18.68 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.52 %
36 месеца
Вноска: 16.59 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.47 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
Характеристики | |
Тип Продукт | Компютърни Компоненти |
Етикети:
Дънни платки